シーズン1
S1 · E1 · 1999年5月6日
6 May 1999 第1話
S1 · E2 · 1999年5月13日
13 May 1999 第2話
S1 · E3 · 1999年5月20日
20 May 1999 第3話
S1 · E4 · 1999年5月27日
27 May 1999 (Melbourne Town Hall) 第4話
S1 · E5 · 1999年6月3日
3 June 1999 第5話
S1 · E6 · 1999年6月10日
10 June 1999 第6話
S1 · E7 · 1999年6月17日
17 June 1999 (Canberra) 第7話
S1 · E8 · 1999年6月24日
24 June 1999 第8話
S1 · E9 · 1999年7月1日
1 July 1999 第9話
S1 · E10 · 1999年7月8日
8 July 1999 第10話
S1 · E11 · 1999年7月15日
15 July 1999 第11話
S1 · E12 · 1999年7月22日
22 July 1999 第12話
S1 · E13 · 1999年8月5日
5 August 1999 第13話
S1 · E14 · 1999年8月12日
12 August 1999 第14話
S1 · E15 · 1999年8月19日
19 August 1999 第15話
S1 · E16 · 1999年9月9日
9 September 1999 第16話
S1 · E17 · 1999年9月16日
16 September 1999 第17話
S1 · E18 · 1999年9月23日
23 September 1999 第18話
S1 · E19 · 1999年9月30日
30 September 1999 第19話
S1 · E20 · 1999年10月7日
7 October 1999 第20話
S1 · E21 · 1999年10月14日
14 October 1999 第21話
S1 · E22 · 1999年10月21日
21 October 1999 第22話
S1 · E23 · 1999年10月28日
28 October 1999 第23話
S1 · E24 · 1999年11月4日
4 November 1999 第24話
S1 · E25 · 1999年11月11日
11 November 1999 第25話
S1 · E26 · 1999年11月18日
18 November 1999 第26話
S1 · E27 · 1999年11月25日
25 November 1999 第27話
シーズン1は全27話
一部の情報はTheTVDBから提供されています。
あなたの評価
あなたのレビュー
キャスト
4人
総再生時間 40h 30m · 1話の長さ 90分 · 国 オーストラリア
作品情報
初回公開
1999年5月6日
最終話
1999年11月25日
ステータス
完結
放送・配信
Network 10
国
オーストラリア
1話の長さ
90分
総再生時間
40h 30m
原語
英語
『GNW Night Lite』が好きなら
ジャンル、テーマ、キャスト、スタッフが共通する作品。
一部の情報はTheTVDBから提供されています。